美女黄色大片_欧美午夜精品久久久久久浪潮_一级黄色免费看_夜夜cao_玖玖久久_精品黄色片

Tel
0086-516-83913580
E-mail
sales@yunyi-china.cn

Highly Sustainable Power Supply Module 83CNQ

Short Description:

Product Package: 83CNQ

Introduction: Thin high current packaging form of Power Supply Module 83CNQ, using high-purity, high-temperature epoxy resin for packaging, improving mechanical strength and moisture resistance, enhancing durability and high reliability. It is mostly used in switching power supply, converter, battery anti reverse connection protection and other applications


Product Detail

Monitoring response time

Measuring range

Product Tags

Advantages of YUNYI's Power Supply Module 83CNQ:

1. Competitive cost with high-level quality.

2. High production efficiency with short lead time.

3. Stable and reliable under various natural environments.

4. Small size, helping to optimize the circuit board space

83CNQ

Process of Chip Production:

1. Mechanically Printing(Super-precise automatic wafer printing)

2. Automatic First-etching (Automatic Etching Equipment,CPK>1.67)

3. Automatic Polarity Test(Precise Polarity Test)

4. Automatic Assembly (Self-developed Automatic Precise Assembly)

5. Soldering (Protection with Mixture of Nitrogen & Hydrogen Vacuum Soldering )

6. Automatic Second-etching (Automatic Second-etching with Ultra-pure Water)

7. Automatic Gluing (Uniform Gluing & Precise Calculation are Realized by Automatic Precise Gluing Equipment)

8. Automatic Thermal Test (Automatic Selection by Thermal Tester)

9. Automatic Test(Multifunctional Tester)

油墨印刷晶圓
貼片檢測

Parameters:

Part Number Package VRWM
V
IO
A
IFSM
A
IR
Ma
VF
V
Trr
ns
80CNQ035 PRM2 35 80 900 5 0.52
80CNQ035SL PRM2-SL 35 80 900 5 0.52
80CNQ035SM PRM2-SM 35 80 900 5 0.52
80CNQ040 PRM2 40 80 900 5 0.52
80CNQ040SL PRM2-SL 40 80 900 5 0.52
80CNQ040SM PRM2-SM 40 80 900 5 0.52
80CNQ045 PRM2 45 80 900 5 0.52
80CNQ045S2 PRM2 45 80 900 5 0.52
80CNQ045SL PRM2-SL 45 80 900 5 0.52
80CNQ045SM PRM2-SM 45 80 900 5 0.52
80CNQ045SMS2 PRM2-SM 45 80 900 5 0.52
81CNQ035 PRM2 35 80 950 5 0.6
81CNQ035S2 PRM2 35 80 950 5 0.6
81CNQ035SL PRM2-SL 35 80 950 5 0.6
81CNQ035SM PRM2-SM 35 80 950 5 0.6
81CNQ035SMS2 PRM2-SM 35 80 950 5 0.6
81CNQ040 PRM2 40 80 950 5 0.6
81CNQ040S2 PRM2 40 80 950 5 0.6
81CNQ040SL PRM2-SL 40 80 950 5 0.6
81CNQ040SM PRM2-SM 40 80 950 5 0.6
81CNQ040SMS2 PRM2-SM 40 80 950 5 0.6
81CNQ045 PRM2 45 80 950 5 0.6
81CNQ045SL PRM2-SL 45 80 950 5 0.6
81CNQ045SM PRM2-SM 45 80 950 5 0.6
81CNQ045SMS2 PRM2-SM 45 80 950 5 0.6
81CNQ045S2 PRM2 45 80 950 5 0.6
82CNQ030 PRM2 30 80 1060 5 0.51
82CNQ030S2 PRM2 30 80 1060 5 0.51
82CNQ030SL PRM2-SL 30 80 1060 5 0.51
82CNQ030SM PRM2-SM 30 80 1060 5 0.51
82CNQ030SMS2 PRM2-SM 30 80 1060 5 0.51
83CNQ080 PRM2 80 80 860 1.5 0.81
83CNQ080S2 PRM2 80 80 860 1.5 0.81
83CNQ080SL PRM2-SL 80 80 860 1.5 0.81
83CNQ080SM PRM2-SM 80 80 860 1.5 0.81
83CNQ080SMS2 PRM2-SM 80 80 860 1.5 0.81
83CNQ100 PRM2 100 80 860 1.5 0.81
83CNQ100S2 PRM2 100 80 860 1.5 0.81
83CNQ100SL PRM2-SL 100 80 860 1.5 0.81
83CNQ100SM PRM2-SM 100 80 860 1.5 0.81
83CNQ100SMS2 PRM2-SM 100 80 860 1.5 0.81
84CNQ035 PRM2 35 80 750 5 0.49
84CNQ035S2 PRM2 35 80 750 5 0.49
84CNQ035SL PRM2-SL 35 80 750 5 0.49
84CNQ035SM PRM2-SM 35 80 750 5 0.49
84CNQ035SMS2 PRM2-SM 35 80 750 5 0.49
84CNQ040 PRM2 40 80 750 5 0.49
84CNQ040S2 PRM2 40 80 750 5 0.49
84CNQ040SL PRM2-SL 40 80 750 5 0.49
84CNQ040SM PRM2-SM 40 80 750 5 0.49
84CNQ040SMS2 PRM2-SM 40 80 750 5 0.49
84CNQ045 PRM2 45 80 750 5 0.49
84CNQ045S2 PRM2 45 80 750 5 0.49
84CNQ045SL PRM2-SL 45 80 750 5 0.49
84CNQ045SM PRM2-SM 45 80 750 5 0.49
84CNQ045SMS2 PRM2-SM 45 80 750 5 0.49
84CNQ060 PRM2 60 80 750 5 0.49
84CNQ060S2 PRM2 60 80 750 5 0.49
84CNQ060SL PRM2-SL 60 80 750 5 0.49
84CNQ060SMS2 PRM2-SM 60 80 750 5 0.49
84CNQ060SM PRM2-SM 60 80 750 5 0.49
84CNQ100 PRM2 100 80 860 1 0.81
84CNQ100SL PRM2-SL 100 80 860 1 0.81
84CNQ100SM PRM2-SM 100 80 860 1 0.81
85CNQ015 PRM2 15 80 1020 20 0.36
85CNQ015S2 PRM2 15 80 1020 20 0.36
85CNQ015SL PRM2-SL 15 80 1020 20 0.36
85CNQ015SM PRM2-SM 15 80 1020 20 0.36
85CNQ015SMS2 PRM2-SM 15 80 1020 20 0.36
86CNQ200 PRM2 200 80 150 1.1 0.99
86CNQ200S2 PRM2 200 80 150 1.1 0.99
86CNQ200SL PRM2-SL 200 80 150 1.1 0.99
86CNQ200SM PRM2-SM 200 80 150 1.1 0.99
86CNQ200SMS2 PRM2-SM 200 80 150 1.1 0.99
87CNQ020 PRM2 20 80 1320 5.5 0.45
87CNQ020S2 PRM2 20 80 1320 5.5 0.45
87CNQ020SL PRM2-SL 20 80 1320 5.5 0.45
87CNQ020SM PRM2-SM 20 80 1320 5.5 0.45
87CNQ020SMS2 PRM2-SM 20 80 1320 5.5 0.45
88CNQ060 PRM2 60 80 720 0.64 0.58
88CNQ060S2 PRM2 60 80 720 0.64 0.58
88CNQ060SL PRM2-SL 60 80 720 0.64 0.58
88CNQ060SM PRM2-SM 60 80 720 0.64 0.58
88CNQ060SMS2 PRM2-SM 60 80 720 0.64 0.58
89CNQ135 PRM2 135 80 708 1.5 0.99
89CNQ135S2 PRM2 135 80 708 1.5 0.99
89CNQ135SL PRM2-SL 135 80 708 1.5 0.99
89CNQ135SM PRM2-SM 135 80 708 1.5 0.99
89CNQ135SMS2 PRM2-SM 135 80 708 1.5 0.99
89CNQ150 PRM2 150 80 708 1.5 0.99
89CNQ150S2 PRM2 150 80 708 1.5 0.99
89CNQ150SL PRM2-SL 150 80 708 1.5 0.99
89CNQ150SM PRM2-SM 150 80 708 1.5 0.99
89CNQ150SMS2 PRM2-SM 150 80 708 1.5 0.99
113CNQ100 PRM2 100 110 720 1 0.81
113CNQ100SL PRM2-SL 100 110 720 1 0.81
113CNQ100SM PRM2-SM 100 110 720 1 0.81

 


  • Previous:
  • Next:

  •  

     

     

    主站蜘蛛池模板: 一级免费大片 | 国产精品乱| 日韩欧美国产一区二区三区 | 天天摸日日 | 人人艹人人爱 | av在线资源观看 | 国产天堂久久 | 欧美 日韩 综合 | 黄色大片在线免费观看 | 99伊人 | 日韩aaaaaa | 色婷综合| 在线一区视频 | 久久精久久 | 国产一区精品在线 | 欧美精品中文 | 欧美三极片 | 夜夜操影院 | 亚洲69av| 免费在线观看av | 男人吃奶动态图 | 欧美片一区二区三区 | 7799视频| 超碰手机在线观看 | 欧美在线视频免费观看 | 亚洲一区二区三区在线视频 | 亚洲在线 | 国产亚洲三级 | 成人黄色免费网址 | 色婷婷综合网 | 夜夜欢视频 | 国产精品国产三级国产a | 亚洲一区二区三区在线免费观看 | 9.1成人免费看片 | 欧美乱色| 69亚洲精品 | 亚洲天堂一区在线观看 | 午夜三级网站 | 免费在线观看成年人视频 | 综合色在线 | 国产夫绿帽单男3p精品视频 |