美女黄色大片_欧美午夜精品久久久久久浪潮_一级黄色免费看_夜夜cao_玖玖久久_精品黄色片

Tel
0086-516-83913580
E-mail
sales@yunyi-china.cn

High Quality Power Supply Module PRM4

Short Description:

Product Package:?PRM4

Introduction: Thin high current packaging form of Yunyi’s Power Supply Module PRM4, using high-purity, high-temperature epoxy resin for packaging, improving mechanical strength and moisture resistance, enhancing durability and high reliability. The chip of PRM4 Power Supply Module is self-developed and produced by Yunyi. It is mostly used in switching power supply, converter, battery anti reverse connection protection and other applications


Product Detail

Monitoring response time

Measuring range

Product Tags

Merits of YUNYI's Power Supply Module PRM4:

1. Competitive cost with high-level quality.

2. High production efficiency with short lead time.

3. Stable and reliable under various natural environments.

4. Small size, helping to optimize the circuit board space

PRM4

Process of Chip Production:

1. Mechanically Printing(Super-precise automatic wafer printing)

2. Automatic First-etching (Automatic Etching Equipment,CPK>1.67)

3. Automatic Polarity Test(Precise Polarity Test)

4. Automatic Assembly (Self-developed Automatic Precise Assembly)

5. Soldering (Protection with Mixture of Nitrogen & Hydrogen Vacuum Soldering )

6. Automatic Second-etching (Automatic Second-etching with Ultra-pure Water)

7. Automatic Gluing (Uniform Gluing & Precise Calculation are Realized by Automatic Precise Gluing Equipment)

8. Automatic Thermal Test (Automatic Selection by Thermal Tester)

9. Automatic Test(Multifunctional Tester)

正芯產線1
貼片檢測

Parameters of products:

Part Number Package VRWM
V
IO
A
IFSM
A
IR
Ma
VF
V
Trr
ns
200CMQ035 PRM4-ISO 35 200 1860 10 0.54
200CMQ040 PRM4-ISO 40 200 1860 10 0.54
200CMQ045 PRM4-ISO 45 200 1860 10 0.54
200CNQ035 PRM4 35 200 1860 10 0.57
200CNQ040 PRM4 40 200 1860 10 0.57
200CNQ045 PRM4 45 200 1860 10 0.57
201CMQ035 PRM4-ISO 35 200 3840 10 0.67
201CMQ040 PRM4-ISO 40 200 3840 10 0.67
201CMQ045 PRM4-ISO 45 200 3840 10 0.67
201CMQ050 PRM4-ISO 50 200 3840 10 0.67
201CNQ035 PRM4 35 200 3840 10 0.67
201CNQ040 PRM4 40 200 3840 10 0.67
201CNQ045 PRM4 45 200 3840 10 0.67
201CNQ050 PRM4 50 200 3840 10 0.67
203CMQ080 PRM4-ISO 80 200 2520 3 0.86
203CMQ100 PRM4-ISO 100 200 2520 3 0.86
203DMQ080 PRM4-ISO 80 200 2520 3 0.86
203DMQ100 PRM4-ISO 100 200 2520 3 0.86
209CMQ135 PRM4-ISO 135 200 1440 3 1.03
209CMQ150 PRM4-ISO 150 200 1440 3 1.03
203CNQ080 PRM4 80 200 2520 3 0.86
203CNQ100 PRM4 100 200 2520 3 0.86
206CNQ200 PRM4 200 200 3840 10 0.86
206CMQ200 PRM4-ISO 200 200 3840 10 0.86
208CMQ060 PRM4-ISO 60 200 2520 1.1 0.68
208CNQ060 PRM4 60 200 2520 1.1 0.68
209CNQ135 PRM4 135 200 1440 3 1.03
209CNQ150 PRM4 150 200 1440 3 1.03
220CMQ025 PRM4-ISO 25 220 2850 10 0.48
220CMQ030 PRM4-ISO 30 220 2880 10 0.48
220CNQ025 PRM4 25 220 2850 10 0.48
220CNQ030 PRM4 30 220 2880 10 0.48
224CMQ035 PRM4-ISO 35 220 2880 10 0.52
224CMQ040 PRM4-ISO 40 220 2880 10 0.52
224CMQ045 PRM4-ISO 45 220 2880 10 0.52
224CNQ035 PRM4 35 220 2880 10 0.52
224CNQ040 PRM4 40 220 2880 10 0.52
224CNQ045 PRM4 45 220 2880 10 0.52
225CMQ015 PRM4-ISO 15 220 2040 40 0.38
225CNQ015 PRM4 15 220 2040 40 0.38
300CMQ035 PRM4-ISO 35 300 2880 15 0.61
300CMQ035R PRM4-ISO 35 300 2880 15 0.61
300CNQ035 PRM4 35 300 2880 15 0.61
300CNQ035R PRM4 35 300 2880 15 0.61
300CMQ040 PRM4-ISO 40 300 2880 15 0.61
300CMQ040R PRM4-ISO 40 300 2880 15 0.61
300CNQ040 PRM4 40 300 2880 15 0.61
300CNQ040R PRM4 40 300 2880 15 0.61
300CMQ045 PRM4-ISO 45 300 2880 15 0.61
300CMQ045R PRM4-ISO 45 300 2880 15 0.61
300CNQ045 PRM4 45 300 2880 15 0.61
300CNQ045R PRM4 45 300 2880 15 0.61
301CMQ035 PRM4-ISO 35 300 3840 10 0.69
301CNQ035 PRM4 35 300 3840 10 0.69
301CMQ040 PRM4-ISO 40 300 3840 10 0.69
301CNQ040 PRM4 40 300 3840 10 0.69
301CMQ045 PRM4-ISO 45 300 3840 10 0.69
301CNQ045 PRM4 45 300 3840 10 0.69
301CMQ050 PRM4-ISO 50 300 3840 10 0.69
301CNQ050 PRM4 50 300 3840 10 0.69
303CNQ080 PRM4 80 300 3000 4.5 0.91
303CMQ080 PRM4-ISO 80 300 3000 4.5 0.91
303CMQ100 PRM4-ISO 100 300 3000 4.5 0.91
303CNQ100 PRM4 100 300 3000 4.5 0.91
306CMQ200 PRM4-ISO 200 300 3840 10 0.86
306CNQ200 PRM4 200 300 3840 10 0.86
309CMQ135 PRM4-ISO 135 300 1440 3 1.03
309CNQ135 PRM4 135 300 1440 3 1.03
309CMQ150 PRM4-ISO 150 300 1440 3 1.03
309CNQ150 PRM4 150 300 1440 3 1.03
322CMQ030 PRM4-ISO 30 300 1800 10 0.56
322CNQ030 PRM4 30 300 1800 10 0.56
400CMQ035 PRM4-ISO 35 400 4080 20 0.57
400CMQ040 PRM4-ISO 40 400 4080 20 0.57
400CMQ045 PRM4-ISO 45 400 4080 20 0.57
400CNQ035 PRM4 35 400 4080 20 0.6
400CNQ040 PRM4 40 400 4080 20 0.6
400CNQ045 PRM4 45 400 4080 20 0.6
401CMQ035 PRM4-ISO 35 400 4140 20 0.67
401CMQ040 PRM4-ISO 40 400 4140 20 0.67
401CMQ045 PRM4-ISO 45 400 4140 20 0.67
401CNQ035 PRM4 35 400 4140 20 0.67
401CNQ040 PRM4 40 400 4140 20 0.67
401CNQ045 PRM4 45 400 4140 20 0.67
403CMQ080 PRM4-ISO 80 400 3960 6 0.83
403CMQ100 PRM4-ISO 100 400 3960 6 0.83
403CMQ080R PRM4-ISO 80 400 3960 6 0.83
403CMQ100R PRM4-ISO 100 400 3960 6 0.83
403DMQ080 PRM4-ISO 80 400 3960 6 0.83
403DMQ100 PRM4-ISO 100 400 3960 6 0.83
403CNQ080 PRM4 80 400 3960 6 0.83
403CNQ100 PRM4 100 400 3960 6 0.83
403CNQ080R PRM4 80 400 3960 6 0.83
403CNQ100R PRM4 100 400 3960 6 0.83
406CMQ200 PRM4-ISO 200 400 3840 10 0.99
406CMQ200R PRM4-ISO 200 400 3840 10 0.99
406DMQ200 PRM4-ISO 200 400 3840 10 0.99
406CNQ200 PRM4 200 400 3840 10 0.67
408CMQ060 PRM4-ISO 60 400 3960 2.2 0.68
408CNQ060 PRM4 60 400 3960 2.2 0.68
409CMQ135 PRM4-ISO 135 400 2760 6 1.03
409CMQ150 PRM4-ISO 150 400 2760 6 1.03
409CNQ135 PRM4 135 400 2760 6 1.03
409CMQ135R PRM4-ISO 135 400 2760 6 1.03
409CMQ150R PRM4-ISO 150 400 2760 6 1.03
409CNQ150 PRM4 150 400 2760 6 1.03
409DMQ135 PRM4-ISO 135 400 2760 6 1.03
409DMQ150 PRM4-ISO 150 400 2760 6 1.03
440CMQ030 PRM4-ISO 30 440 3600 20 0.5
440CNQ030 PRM4 30 440 3600 20 0.5
444CMQ035 PRM4-ISO 35 440 4560 20 0.53
444CMQ040 PRM4-ISO 40 440 4560 20 0.53
444CMQ045 PRM4-ISO 45 440 4560 20 0.53
444CNQ035 PRM4 35 440 4560 20 0.53
444CNQ040 PRM4 40 440 4560 20 0.53
444CNQ045 PRM4 45 440 4560 20 0.53
503CNQ080 PRM4 80 500 5000 8 0.9
503CNQ100 PRM4 100 500 5000 8 0.9
600CNQ045 PRM4 45 600 4080 2 0.73
644CNQ045 PRM4 45 600 4560 20 0.65
304CMQ400 PRM4-ISO 300 400 1200 0.07 1.4 100
403DMQ600 PRM4-ISO 600 400 1600 0.1 1.85 90
403CNQ600-1 PRM4-1 600 400 2800 0.02 1.35 180
503CMQ600 PRM4-ISO 600 500 2000 0.1 2 90
503CNQ600 PRM4 600 500 2000 0.1 2 90
303CMQ600 PRM4-ISO 600 300 3000 0.1 1.4 _

 


  • Previous:
  • Next:

  •  

     

     

    主站蜘蛛池模板: 亚洲天堂影视 | 国产一区黄色 | 色大师在线观看 | 在线免费观看毛片 | 这里只有精品9 | 国产精品久久久久久99 | 亚洲高清成人 | 成人午夜在线 | 日韩h在线 | 亚洲综合一区二区 | 成年人的黄色片 | 精品婷婷| 好吊视频一区二区 | 激情婷婷久久 | 久久激情五月 | 鲁大师在线高清在线播放免费观看 | 福利小视频在线 | 精品久久久久久久久久久久久 | 五十路在线播放 | 亚洲一二三视频 | 蜜臀av一区二区 | 色一情一伦一子一伦一区 | 成人羞羞国产免费 | 啪啪自拍 | 日韩一级片中文字幕 | 超碰入口| 三级视频在线观看 | 久久久国产精品一区二区三区 | 精品免费国产 | 国产九九精品视频 | av网站免费在线观看 | 黄色小视频免费观看 | 国产情侣一区二区三区 | 国产激情在线观看 | 粉嫩aⅴ一区二区三区 | 天堂在线观看中文字幕 | 97干视频 | 精品国产乱码久久久久久88av | 国产精品综合久久 | 五月婷网| 精品久久久久久久久久久久久久久 |